![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() |
商品名 | グランドセイコー GRAND SEIKO メカニカル 手巻き 腕時計 メンズ SBGW235 |
商品番号 | SBGW235 |
ブランド名 | グランドセイコー GRAND SEIKO |
ムーブメント | メカニカル 手巻き |
キャリバー:9S64 駆動期間:最大巻上時約72時間(約3日間)持続 精度:平均日差+5秒~-3秒(静的精度)※携帯時の精度目安は日差+10~-1秒 石数 24石 秒針停止機能 |
|
日常生活用防水 | |
裏ぶた 獅子の紋章つき | |
シースルーバック | |
6本ねじ固定裏ぶた | |
耐磁1種 | |
日本製 | |
風防素材 | ボックス型サファイアガラス(内面無反射コーティング) |
ケース素材 | ステンレススチール+サファイアガラス |
ケースサイズ | 37.3×37.3mm |
ケース厚 | 11.5mm |
バンド素材 | ステンレススチール |
バンド留金タイプ | ワンプッシュ三つ折れ方式 |
バンド幅 | 19mm |
腕周り(最大) | 20.2cm |
文字盤カラー | アイボリー |
本体重量 | 108g |
保証期間 | メーカー5年間保証 |
付属 | 取扱説明書 / 保証書 / 専用BOX |
その他のサービス | サイズ調整無料 / ラッピング無料 |
グランドセイコー GRAND SEIKO メカニカル 手巻き 腕時計 メンズ SBGW235
通常価格
550,000 円
通常価格
セール価格
550,000 円
単価
あたり
税込
配送料は会計時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
ポイント履歴
イベント | ポイント | 日付 | 有効期限 |
---|








