![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |

商品名 | グランドセイコー GRAND SEIKO メカニカル 自動巻き 腕時計 レディース STGR211 |
商品番号 | STGR211 |
ブランド名 | グランドセイコー GRAND SEIKO |
ムーブメント | メカニカル 自動巻き(手巻きつき) |
キャリバー:9S61 駆動期間:最大巻上時約72時間(約3日間)持続 精度:平均日差+5秒~-3秒(静的精度)※携帯時の精度目安は日差+10~-1秒 石数 33石 秒針停止機能 |
|
日常生活用強化防水(10気圧) | |
裏ぶた 獅子の紋章つき | |
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル | |
スクリューバック | |
耐磁1種 | |
日本製 | |
ダイヤモンド24個、0.103カラット | |
風防素材 | デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング) |
ケース素材 | ステンレススチール |
ケースサイズ | 34.8×34.8mm |
ケース厚 | 12.3mm |
バンド素材 | クロコダイル |
バンド留金タイプ | ワンプッシュ二つ折れ方式 |
バンド幅 | 15mm |
腕周り(最大) | 18.5cm |
文字盤カラー | ネイビー(白蝶貝) |
保証期間 | メーカー5年間保証 |
付属 | 取扱説明書 / 保証書 / 専用BOX |
その他のサービス | ラッピング無料 |








