■Approach S42
010-02572-20 / 010-02572-21 / 010-02572-22
本体仕様
仕様および性能
| レンズ素材 | 化学強化ガラス |
| ベゼル素材 | メタル |
| クイックリリースバンド | (20mm) |
| ストラップ素材 | シリコン |
| 本体サイズ | 幅43.4 x 高さ43.4 x 厚さ11.7mm ブラックバンド 手首の円周:125-202mm ホワイト/ライトサンド 手首の円周:106-176mm |
| タッチスクリーン | ![]() |
| ディスプレイサイズ | 直径1.2インチ(30.4 mm) |
| 解像度 | 240 x 240 ピクセル |
| ディスプレイタイプ | 日光下でも可視性を保つ半透過型メモリーインピクセル(MIP) |
| 重量 | 43 g |
| バッテリー稼働時間 | GPSモード:最大15時間 ウォッチモード:最大10日間 |
| 防水等級 | 5 ATM |
| カラー表示 | ![]() |
| 内蔵メモリ | 64 MB |
時計機能
| 時間/日付 |
|
| GPS時間同期 | ![]() |
| 自動サマータイム設定 | ![]() |
| アラーム | ![]() |
| タイマー | ![]() |
| ストップウォッチ | ![]() |
| 日の出/日没時刻 | ![]() |
センサー
| GPS | GPS/みちびき(L1S信号対応)/GLONASS |
| 加速度計 | ![]() |
スマート機能
| 接続機能 | Bluetooth® Smart |
| 通知機能 | ![]() |
| カレンダー | ![]() |
| 天気情報 | ![]() |
| Find My Phone | ![]() |
| スマートフォン互換性 | iPhone®、 Android™ |
| Garmin Connect Mobile | ![]() |
ライフログ機能
| ステップ数 |
|
| ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ![]() |
| 自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ![]() |
| スリープモニタリング(合計睡眠時間、レム睡眠、ノンレム睡眠を監視) | ![]() |
| TrueUp | ![]() |
トレーニング機能
| GPS速度と距離 |
|
| 自動ポーズ | ![]() |
| 自動ラップ | ![]() |
| タッチ/ボタンロック | ![]() |
ランニング機能
| ランプロフィール | ラン、屋内ラン |
| GPSベースの距離、時間、ペース | ![]() |
ゴルフ機能
| 世界中の42,000以上のゴルフコースがプリロード済み |
|
| グリーン (フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | ![]() |
| レイアップ/ドッグレッグまでのヤード数 | ![]() |
| ショット距離を測定(コースの任意の場所からのショットのヤード数を正確に計算) | 自動 |
| デジタルスコアカード | ![]() |
| カスタムターゲット | ![]() |
| ラウンド概要(ストローク数、ラウンド毎パット数、グリーン・フェアウェーヒット数) | ![]() |
| ガーミンオートショット | ![]() |
| オートコースビュー更新 | ![]() |
| ハザード情報 | ![]() |
| TruSwing互換性 | (別売) |
| ウンドタイマー/走行距離計 | ![]() |
| 自動クラブトラッキング(別売りApproach CT10が必要) | ![]() |
サイクリング機能
| サイクリングプロフィール | バイク、屋内バイク |
| 時間/距離アラート(ゴールに達するとアラームが鳴る) | ![]() |







