レンズ素材 | Corning Gorilla ガラス 3 |
ベゼル素材 | ステンレススチール |
ケース素材 | FRP |
クイックリリースバンド互換性 | あり (22mm) |
ストラップ素材 | シリコン |
サイズ | 45.4 x 45.4 x 12.2 mm 次の手首周りサイズにフィットします: 135-200mm |
タッチスクリーン | ![]() |
カラー表示 | ![]() |
ディスプレイ | 直径1.3インチ(33.0 mm) |
解像度 | 416 x 416 ピクセル |
ディスプレイタイプ | AMOLED(オプションで常時表示モード) |
重量 | 49.0 g |
稼働時間 * | スマートウォッチモード:約 11 日間 GPS+音楽モード:約8時間 GPSモード:約22時間 |
防水等級 | 5 ATM |
内蔵メモリ/履歴 | 200時間のアクティビティデータ |
時計機能
時間/日付 | ![]() |
GPS時間同期 | ![]() |
自動サマータイム設定 | ![]() |
アラーム | ![]() |
タイマー | ![]() |
ストップウォッチ | ![]() |
日の出/日没時刻 | ![]() |
健康モニタリング
手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) | ![]() |
安静時心拍数 | ![]() |
異常心拍アラート | あり(上限/下限) |
血中酸素トラッキング | あり (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) |
フィットネス年齢 | ![]() |
Body Batteryエネルギーモニター | ![]() |
ストレスレベル計測 | ![]() |
リラクゼーションリマインダー | ![]() |
リラクゼーション呼吸タイマー | ![]() |
睡眠モニタリング(合計睡眠時間、レム睡眠、ノンレム睡眠を監視) | あり (アドバンス) |
睡眠スコアと洞察 | ![]() |
水分補給トラッキング | ![]() |
女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) | ![]() |
ヘルススナップショット | ![]() |
センサー
GPS | ![]() |
GLONASS | ![]() |
みちびき(補完信号) | ![]() |
Galileo | ![]() |
Garmin Elevate光学式心拍計 | ![]() |
気圧高度計 | ![]() |
コンパス | ![]() |
ジャイロセンサー | ![]() |
加速度計 | ![]() |
温度計 | ![]() |
環境光センサー | ![]() |
血中酸素トラッキング | ![]() |
デイリースマート機能
無線インターフェース | Bluetooth、 ANT+、Wi-Fi |
Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) | ![]() |
通知機能 | ![]() |
テキスト応答/テキストによる電話拒否 | (Android のみ) |
カレンダー | ![]() |
天気情報 | ![]() |
スマートフォン音楽再生操作 | ![]() |
ミュージックプレーヤー | ![]() |
音楽保存可能数 | 最大 650 曲 |
スマートフォン探索 | ![]() |
デバイス探索 | ![]() |
スマートフォン互換性 | iPhone®、Android™ |
Garmin Connect Mobile | ![]() |
Garmin Pay | (Suica対応) |
安全および追跡機能
LiveTrack | ![]() |
一部のアクティビティ中の事故検知機能 | ![]() |
アシスタント | ![]() |
ライフログ機能
ステップ数 |
![]() |
ムーブバー (一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ![]() |
自動ゴール設定 (アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ![]() |
消費カロリー (心拍ベース) | ![]() |
上昇階数 | ![]() |
移動距離 | ![]() |
週間運動量 | ![]() |
TrueUp | ![]() |
Move IQ | ![]() |
Garmin Connect チャレンジアプリ | ![]() |
ジム & フィットネスアクティビティ
ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ、カーディオ、HIIT(高強度インターバルトレーニング)クロストレーナー、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ピラティス,ヨガ、ブレスワーク |
カーディオ | ![]() |
筋トレ | ![]() |
HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト | ![]() |
ヨガワークアウト | ![]() |
ピラティスワークアウト | ![]() |
ワークアウト動画を画面に表示 | ![]() |
鍛える筋肉の部分を示すグラフィックスを画面に表示 | ![]() |
REP カウント | ![]() |
トレーニング、計画、分析機能
心拍ゾーン | ![]() |
HRアラート | ![]() |
HRカロリー | ![]() |
最大心拍% | ![]() |
心拍転送モード (ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | ![]() |
呼吸数 (エクササイズ中) | ヨガ・ブレスワークのみ |
GPS速度と距離 | ![]() |
データページのカスタマイズ | ![]() |
カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ![]() |
自動ポーズ | ![]() |
ワークアウト | ![]() |
ダウンロード可能なトレーニングプラン | ![]() |
自動ラップ | ![]() |
手動ラップ | ![]() |
VO2 Max(ラン) | ![]() |
タッチ/ボタンロック | ![]() |
自動スクロール | ![]() |
ウォッチのアクティビティ履歴 | ![]() |
Physio TrueUp | ![]() |
ランニング機能
ランプロフィール | ラン、室内トラック、トレッドミルラン |
GPSベースの距離、時間、ペース | ![]() |
ピッチ (リアルタイムの1分あたりの歩数) | ![]() |
ランワークアウト | ![]() |
ゴルフ機能
グリーン (フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | ![]() |
レイアップ/ドッグレッグまでのヤード数 | ![]() |
ショット距離を測定 (コースの任意の場所からのショットのヤード数を正確に計算) | 自動 |
デジタルスコアカード | ![]() |
ラウンド概要(ストローク数、ラウンド毎パット数、グリーン・フェアウェーヒット数) | ![]() |
ガーミンオートショット | ![]() |
グリーンビュー(手動でピン位置の調整可能) | ![]() |
ハザードおよびコースターゲット | ![]() |
ピンポインター | ![]() |
ラウンドタイマー/走行距離計 | ![]() |
自動クラブトラッキング(別売りApproach CT10が必要) | ![]() |
アウトドアレクリエーション機能
アウトドアアクティビティプロフィール | ハイキング、室内クライミング、ボルダリング、スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング |
スタート地点に戻る(Back to start) | ![]() |
上昇/下降合計 | ![]() |
面積計算 | あり (Connect IQを使用) |
狩猟と釣り | あり (Connect IQを使用) |
太陽と月 | あり (Connect IQを使用) |
サイクリング機能
アラート (時間、距離、心拍数、カロリーを含めた目標に到達するとアラームが鳴る) | ![]() |
サイクリングプロフィール | バイク、屋内バイク |
Variaレーダー (リアフェイスレーダー)との互換性 | ![]() |
Variaライトとの互換性 | ![]() |
スピードケイデンスセンサーサポート | あり(ANT+とBluetooth® センサー) |
スイム機能
スイムプロフィール | プールスイム |
プールスイム指標 (時間、距離、ペース、ストロークカウント、スイミング効率 (SWOLF)、/レート、カロリー) | ![]() |
泳法の識別 (自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ) | ![]() |
ベーシックレストタイマー (0からカウントアップ) (プールでのスイミングのみ) | ![]() |
距離/時間アラート | ![]() |
水中用光学式心拍計 | ![]() |
キッズライフログ機能
Toe-to-Toeチャレンジアプリ | あり (オプションのConnect IQアプリ) |
* スマートフォン通知の頻度や各種設定状況(血中酸素トラッキング機能など)により、表示されている稼働時間より短くなる事があります。