製品別仕様一覧 Instinct Esports Edition【010-02064-76】
Instinct Esports Edition 010-02064-76
仕様および性能
| レンズ素材 | 化学強化ガラス |
| ベゼル素材 | 繊維強化ポリマー |
| ケース素材 | 繊維強化ポリマ |
| QuickFit ウォッチバンド対応 | (22 mm) |
| ストラップ素材 | シリコン |
| サイズ | 45 x 45 x 15.3 mm |
| ディスプレイサイズ | カスタム、2ウィンドウデザイン、23 x 23 mm(0.9” x 0.9”) |
| 解像度 | 128 x 128 pixels |
| ディスプレイタイプ | モノクローム、太陽光の下でも見やすい、半透過メモリインピクセル(MIP) |
| 重量 | 52g |
| バッテリー寿命 | スマートウォッチモード:最大14日間 GPS+光学心拍計モード: 最大 14 時間 |
| 防水等級 | 10 ATM |
| 内蔵メモリ/履歴 | 16 MB |
時計機能
| 時間/日付 |
|
| GPS時間同期 | ![]() |
| 自動サマータイム設定 | ![]() |
| アラーム | ![]() |
| タイマー | ![]() |
| ストップウォッチ | ![]() |
| 日の出/日没時刻 | ![]() |
健康モニタリング
| 手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) | ![]() |
| 通常心拍数 | ![]() |
| 心拍数異常のアラート | あり (低/高) |
| BODY BATTERYエネルギーモニター | ![]() |
| ストレスレベル計測 | ![]() |
| リラクゼーション呼吸タイマー | ![]() |
| コンパス | ![]() |
| 水分補給 | あり(Garmin Connectアプリ内) |
センサー
| GPS |
|
| GLONASS | ![]() |
| みちびき(補完信号) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Garmin Elevateリスト型心拍計 | ![]() |
| 気圧高度計 | ![]() |
| コンパス | ![]() |
| 加速度計 | ![]() |
| 温度計 | ![]() |
デイリースマート機能
| 接続 | Bluetooth, ANT+ |
| 通知機能 | ![]() |
| テキスト応答 / テキストによる電話拒否(Android のみ) | ![]() |
| カレンダー | ![]() |
| 天気情報 | ![]() |
| スマートフォン音楽再生操作 | ![]() |
| スマホ探索 | ![]() |
| Find My Watch | ![]() |
| VIRB操作 | ![]() |
| スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
| Garmin Connect Mobile | ![]() |
安全および追跡機能
| LIVETRACK |
|
ライフログ機能
| ステップ数 |
|
| ムーブバー | ![]() |
| 自動目標設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ![]() |
| 消費カロリーを計算 | ![]() |
| 上昇階数 | ![]() |
| 移動距離 | ![]() |
| 週間運動量 | ![]() |
| TrueUp | ![]() |
| Move IQ | ![]() |
フィットネス機器/ジム
| プリロード済みのジムアクティビティプロフィール | 筋トレ、有酸素トレーニング、Xトレーナー、階段ステップ、フロアクライミング、室内ローイング、ヨガ |
| 有酸素ワークアウト | ![]() |
| 筋トレ | ![]() |
| REP カウント | ![]() |
トレーニング、計画、分析機能
| GPS速度と距離 |
|
| カスタマイズできるデータページ | ![]() |
| カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ![]() |
| 自動ポーズ | ![]() |
| インターバルトレーニング | ![]() |
| 高度なワークアウト | ![]() |
| ダウンロードできるトレーニングプラン | ![]() |
| 自動ラップ | ![]() |
| マニュアルラップ | ![]() |
| 設定可能なラップアラート | ![]() |
| カスタマイズできるアラート | ![]() |
| 音声指示 | ![]() |
| 到着予想時間 | ![]() |
| パーチャルパートナー | ![]() |
| レース | ![]() |
| コースガイド | ![]() |
| タッチ/ボタンロック | ![]() |
| ショートカット | ![]() |
| 自動スクロール | ![]() |
| ウォッチのアクティビティ履歴 | ![]() |
| PHYSIO TRUEUP | ![]() |
心拍計機能
| 心拍ゾーン | ![]() |
| HRアラート | ![]() |
| HRカロリー | ![]() |
| 最大心拍% | ![]() |
| % HRR | ![]() |
| 自動最大HR | ![]() |
| 心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | ![]() |
ランニング機能
| プリロード済みのランニングプロフィール | ラン、トレッドミルランニング、インドアランニング、トレイルランニング |
| GPSベースの距離、時間、ペース | ![]() |
| ピッチ | ![]() |
| ランワークアウト | ![]() |
| フットポッド | ![]() |
アウトドアレクリエーション機能
| アウトドアレクリエーションプロフィール(プリロード) | ハイキング、登山、マウンテンバイク、スキー、スノーボード、XCスキー、スタンドアップパドルボート、ローイング、カヤック、タクティカル |
| 2地点間ナビゲーション | ![]() |
| コースナビゲーション | ![]() |
| スタート地点 | ![]() |
| トラックバック | ![]() |
| ウルトラトラックモード | ![]() |
| 高度プロフィール | ![]() |
| 目的地までの距離 | ![]() |
| Storm Alertによる気圧変動インジケーター | ![]() |
| トレイルランオートクライム | ![]() |
| 昇降速度 | ![]() |
| 上昇/下降合計 | ![]() |
| 今後の高度プロット | ![]() |
| BaseCampとの互換性 | ![]() |
| GPS座標 | ![]() |
| 目標のウェイポイント | ![]() |
| サイトナビ | ![]() |
| 面積計算 | ![]() |
| 太陽と月 | ![]() |
| デュアルグリッド座標 | ![]() |
| XERO位置 | ![]() |
サイクリング機能
| サイクリングプロフィール(プリロード) | バイク、屋内バイク、マウンテンバイク |
| コース | ![]() |
| レース | ![]() |
| 時間/距離アラート | ![]() |
| スピード/ケイデンスセンサーサポート |
(ANT+ and Bluetoothスマートセンサー)
|
スイム機能
| スイムプロフィール(プリロード) | プールスイム、オープンウォータースイム |
| プールスイム指標(時間、距離、ペース、ストロークカウント/レート、カロリー) | ![]() |
| 泳法の識別(自由形, 背泳ぎ, 平泳ぎ, バタフライ) | ![]() |
| スイム効率(SWOLF) | ![]() |
| ドリル | ![]() |
| プールスイムワークアウト | ![]() |
| オープンウォーター(距離、ペース、ストローク回数/頻度、ストローク長、カロリー) | ![]() |

(22 mm)