製品別仕様一覧 【Lily Sport/Lily Classic】
【Lily Sport】
010-02384-40 | 010-02384-41 | 010-02384-42 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
【Lily Classic】
010-02384-E0 | 010-02384-E1 | 010-02384-E3 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
■Lily Sport
010-02384-40/010-02384-41/010-02384-42
仕様および性能
レンズ素材 | Corning Gorilla ガラス 3 |
ケース素材 | 繊維強化ポリマー |
ベゼル素材 | 陽極酸化アルミニウム |
ストラップ素材 | シリコン |
サイズ | 34.50 x 34.50 x 10.15 mm |
バンドサイズ | 手首周り110~175mm(標準)、120~195mm(ロング)の手首にフィットします。ロングバンドは別売りです。 |
タッチスクリーン | ![]() |
カラー表示 | モノクロ(16段階のグレースケール) |
ディスプレイ | 25.4 mm x 21.3 mm |
解像度 | 240 x 201 ピクセル |
ディスプレイタイプ | TFT LCD |
重量 | 24.0 g |
稼働時間 | 約5日間 |
防水等級 | 5 ATM |
内蔵メモリ/履歴 | アクティビティデータ:7件 ライフログデータ:14日間 |
時計機能
時間/日付 |
![]() |
自動サマータイム設定 | ![]() |
アラーム | ![]() |
タイマー | ![]() |
ストップウォッチ | ![]() |
健康モニタリング
光学式心拍計 | ![]() |
安静時心拍数 | ![]() |
異常心拍アラート |
![]() |
呼吸数 (全日および睡眠中) | ![]() |
フィットネス年齢 |
![]() |
Body Batteryエネルギーモニター | ![]() |
ストレスレベル計測 | ![]() |
リラクゼーションリマインダー | ![]() |
リラックスタイマー | ![]() |
睡眠 |
![]() |
水分補給トラッキング | ![]() |
生理周期トラッキング | ![]() |
妊娠トラッキング | ![]() |
センサー
Garmin Elevate光学式心拍計 |
![]() |
加速度計 | ![]() |
環境光センサー | ![]() |
デイリースマート機能
無線インターフェース | Bluetooth® |
通知機能 | ![]() |
テキスト応答/テキストによる電話拒否 (ANDROID™ のみ) | ![]() |
コネクテッドGPS | ![]() |
カレンダー | ![]() |
天気情報 | ![]() |
スマートフォン音楽再生操作 | ![]() |
スマートフォン探索 | ![]() |
デバイス探索 | ![]() |
スマートフォン互換性 | iPhone、Android |
Garmin Connect Mobile | ![]() |
安全および追跡機能
LiveTrack |
![]() |
援助要請機能 |
![]() |
ライフログ機能
ステップ数 |
![]() |
ムーブバー (一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) |
![]() |
自動ゴール設定 (アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ![]() |
消費カロリー (心拍ベース) | ![]() |
移動距離 | ![]() |
週間運動量 | ![]() |
TrueUp | ![]() |
Move IQ | ![]() |
ジム & フィットネス機器
ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、ステアステッパー、ヨガ、ピラティス、ブレスワーク |
REP カウント | ![]() |
トレーニング、計画、分析機能
心拍ゾーン | ![]() |
HRアラート | ![]() |
HRカロリー | ![]() |
最大心拍% | ![]() |
呼吸数 (エクササイズ中) | ヨガ・ブレスワークのみ |
GPS速度と距離 | ![]() |
データページのカスタマイズ | ![]() |
カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ![]() |
自動ラップ | ![]() |
VO2 max(ラン) | ![]() |
Physio TrueUp | ![]() |
ランニング機能
ランプロフィール | ラン、トレッドミル |
GPSベースの距離、時間、ペース | ![]() |
ピッチ (リアルタイムの1分あたりの歩数) | ![]() |
サイクリング機能
サイクリングプロフィール | バイク |
スイム機能
スイムプロフィール | プールスイム (ベーシック) |
■Lily Classic
010-02384-E0/010-02384-E1/010-02384-E3
仕様および性能
レンズ素材 | Corning Gorilla ガラス 3 |
ケース素材 | 繊維強化ポリマー |
ベゼル素材 | ステンレス |
ストラップ素材 | レザー |
サイズ | 34.50 x 34.50 x 10.15 mm |
バンドサイズ | 手首周り110~175mm(標準)、120~195mm(ロング)の手首にフィットします。ロングバンドは別売りです。 |
タッチスクリーン | ![]() |
カラー表示 | モノクロ(16段階のグレースケール) |
ディスプレイ | 25.4 mm x 21.3 mm |
解像度 | 240 x 201 ピクセル |
ディスプレイタイプ | TFT LCD |
重量 | 24.0 g |
稼働時間 | 約5日間 |
防水等級 | 5 ATM |
内蔵メモリ/履歴 |
アクティビティデータ:7件 ライフログデータ:14日間 |
時計機能
時間/日付 |
![]() |
自動サマータイム設定 | ![]() |
アラーム | ![]() |
タイマー | ![]() |
ストップウォッチ | ![]() |
健康モニタリング
光学式心拍計 | ![]() |
安静時心拍数 | ![]() |
異常心拍アラート |
![]() |
呼吸数 (全日および睡眠中) | ![]() |
フィットネス年齢 | ![]() |
Body Batteryエネルギーモニター | ![]() |
ストレスレベル計測 | ![]() |
リラクゼーションリマインダー | ![]() |
リラックスタイマー | ![]() |
睡眠 |
![]() |
水分補給トラッキング | ![]() |
生理周期トラッキング | ![]() |
妊娠トラッキング | ![]() |
センサー
Garmin Elevate光学式心拍計 |
![]() |
加速度計 | ![]() |
環境光センサー | ![]() |
デイリースマート機能
無線インターフェース | Bluetooth® |
通知機能 | ![]() |
テキスト応答/テキストによる電話拒否 (ANDROID™ のみ) | ![]() |
コネクテッドGPS | ![]() |
カレンダー | ![]() |
天気情報 | ![]() |
スマートフォン音楽再生操作 | ![]() |
スマートフォン探索 | ![]() |
デバイス探索 | ![]() |
スマートフォン互換性 | iPhone、Android |
Garmin Connect Mobile | ![]() |
安全および追跡機能
LiveTrack |
![]() |
援助要請機能 | ![]() |
ライフログ機能
ステップ数 | ![]() |
ムーブバー (一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ![]() |
自動ゴール設定 (アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ![]() |
消費カロリー (心拍ベース) | ![]() |
移動距離 | ![]() |
週間運動量 | ![]() |
TrueUp | ![]() |
Move IQ |
![]() |
ジム & フィットネス機器
ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、ステアステッパー、ヨガ、ピラティス、ブレスワーク |
REP カウント | ![]() |
トレーニング、計画、分析機能
心拍ゾーン | ![]() |
HRアラート | ![]() |
HRカロリー | ![]() |
最大心拍% | ![]() |
呼吸数 (エクササイズ中) | ヨガ・ブレスワークのみ |
GPS速度と距離 | ![]() |
データページのカスタマイズ | ![]() |
カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ![]() |
自動ラップ | ![]() |
VO2 max(ラン) | ![]() |
Physio TrueUp | ![]() |
ランニング機能
ランプロフィール | ラン、トレッドミル |
GPSベースの距離、時間、ペース | ![]() |
ピッチ (リアルタイムの1分あたりの歩数) | ![]() |
サイクリング機能
サイクリングプロフィール | バイク |
スイム機能
スイムプロフィール | プールスイム (ベーシック) |