製品別仕様一覧【Venu Sq Music】
■Venu Sq Music
010-02426-74 / 010-02426-75
本体仕様
| レンズ素材 | Corning Gorilla ガラス 3 |
| ベゼル素材 | 陽極酸化アルミニウム |
| ケース素材 | FRP |
| クイックリリースバンド互換性 | あり(20 mm) |
| ストラップ素材 | シリコン |
| サイズ |
40.6 x 37.0 x 11.5 mm 外周:125-190mm |
| タッチスクリーン | ![]() |
| ディスプレイ | 対角1.3インチ(対角33.1 mm) |
| 解像度 | 240 x 240 ピクセル |
| ディスプレイタイプ | LCD |
| 重量 | 37.6 g |
| 稼働時間 |
スマートウォッチモード:約6日間 GPSモード+音楽:約6時間 GPSのみ:約14時間 |
| 防水等級 | 5 ATM |
| カラー表示 | ![]() |
| 内蔵メモリ/履歴 | 200時間のアクティビティ追跡データ |
時計機能
| 時間/日付 |
|
| GPS時間同期 | ![]() |
| 自動サマータイム設定 | ![]() |
| アラーム | ![]() |
| タイマー | ![]() |
| ストップウォッチ | ![]() |
| 日の出/日没時刻 | ![]() |
健康モニタリング
| 呼吸数 (全日および睡眠中) | ![]() |
| フィットネス年齢 |
あり(アプリ内)
|
| Body Batteryエネルギーモニター | ![]() |
| ストレスレベル計測 | ![]() |
| 睡眠 | ![]() |
センサー
| GPS | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| みちびき(補完信号) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Garmin Elevateリスト型心拍計 | ![]() |
| コンパス | ![]() |
| 加速度計 | ![]() |
| 温度計 |
あり(要別売アクセサリ)
|
| 環境光センサー | ![]() |
デイリースマート機能
| 無線インターフェース | Bluetooth、 ANT+、Wi-Fi |
| Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) | ![]() |
| 通知機能 | ![]() |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否 |
(Android のみ)
|
| カレンダー | ![]() |
| 天気情報 | ![]() |
| スマートフォン音楽再生操作 | ![]() |
| ミュージックプレーヤー | ![]() |
| 音楽保存可能数 | 最大500曲まで |
| スマートフォン探索 | ![]() |
| デバイス探索 | ![]() |
| スマートフォン互換性 | iPhone、Android |
| Garmin Connect Mobile | ![]() |
| Garmin Pay |
(Suica対応)
|
セーフティ機能
| LiveTrack | ![]() |
| 一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ![]() |
| 援助要請機能 | ![]() |
ライフログ機能
| ステップ数 | ![]() |
| ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ![]() |
| 自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ![]() |
| 消費カロリー(心拍ベース) | ![]() |
| 移動距離 | ![]() |
| 週間運動量 | ![]() |
| TrueUp | ![]() |
| Move IQ | ![]() |
ジム & フィットネスアクティビティ
| ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、ステアステッパー、屋内ローイング、ヨガ、ピラティス、ブレスワーク |
| カーディオ | ![]() |
| 筋トレ | ![]() |
| ヨガワークアウト | ![]() |
| ピラティスワークアウト | ![]() |
| REP カウント | ![]() |
トレーニング、計画、分析機能
| 心拍ゾーン | ![]() |
| HRアラート | ![]() |
| HRカロリー | ![]() |
| 最大心拍% | ![]() |
| 心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | ![]() |
| 呼吸数 (エクササイズ中) | ヨガ・ブレスワークのみ |
| GPS速度と距離 | ![]() |
| データページのカスタマイズ | ![]() |
| カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ![]() |
| 自動ポーズ | ![]() |
| ワークアウト | ![]() |
| ダウンロード可能なトレーニングプラン | ![]() |
| 自動ラップ | ![]() |
| 手動ラップ | ![]() |
| VO2 max | ![]() |
| タッチ/ボタンロック | ![]() |
| 自動スクロール | ![]() |
| アクティビティ履歴 | ![]() |
| Physio TrueUp | ![]() |
ランニング機能
| ランプロフィール | ラン、屋内トラック、トレッドミル |
| GPSベースの距離、時間、ペース | ![]() |
| ピッチ(リアルタイムの1分あたりの歩数) | ![]() |
| ランワークアウト | ![]() |
| フットポッド | ![]() |
ゴルフ機能
| グリーン(フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | ![]() |
| レイアップ/ドッグレッグまでのヤード数 | ![]() |
| ショット距離を測定(コースの任意の場所からのショットのヤード数を正確に計算) | 自動 |
| デジタルスコアカード | ![]() |
| 追跡開始(ストローク数、ラウンド毎パット数、グリーン・フェアウェーヒット数) | ![]() |
| ガーミンオートショット | ![]() |
| マニュアルピンポジションのグリーンビュー | ![]() |
| 危険およびコースターゲット | ![]() |
| ピンポインター | ![]() |
| ラウンドタイマー/走行距離計 | ![]() |
| 自動クラブトラッキングに対応 |
(要別売アクセサリ)
|
アウトドアレクリエーション機能
| アウトドアアクティビティプロフィール | スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング |
| スタート地点に戻る(Back to start) | ![]() |
サイクリング機能
| アラート (時間、距離、心拍数、カロリーを含めた目標に到達するとアラームが鳴る) | ![]() |
| サイクリングプロフィール | バイク、屋内バイク |
| Variaレーダー(リアフェイスレーダー)との互換性 | ![]() |
| Variaライトとの互換性 | ![]() |
| スピードケイデンスセンサーサポート (センサー付) | あり(ANT+とBluetooth) |
スイム機能
| スイムプロフィール | プールスイム |
| プールスイム指標(時間、距離、ペース、ストロークカウント/レート、カロリー) | ![]() |
| 泳法の識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ) | ![]() |
| 休息タイマー (0からカウントアップ) (プールでのスイミングのみ) | ![]() |
| 時間や距離に対するアラート | ![]() |
| 水中光学式心拍計 | ![]() |
キッズライフログ機能
| Toe-to-Toeチャレンジ | あり (Connect IQアプリを任意で使用) |




