ガーミン GARMIN vivomove Trend ヴィヴォムーブ トレンド ライフログ GPS スマートウォッチ 010-02665-70 腕時計 メンズ レディース Black/Slate
商品名 | ガーミン GARMIN vivomove Trend ヴィヴォムーブ トレンド ライフログ GPS スマートウォッチ 010-02665-70 腕時計 メンズ レディース Black/Slate |
商品番号 | 010-02665-70 |
ブランド | ガーミン GARMIN |
ムーブメント | クォーツ(充電式リチウムイオン電池) |
? | ■基本仕様 サイズ:40.4mm×40.4mm×11.9mm ディスプレイ解像度:256×346ピクセル ディスプレイタイプ:モノクロLCD レンズ素材:ドーム型科学強化ガラス ベゼル素材:ステンレススチール ケース素材:繊維強化ポリマー ストラップ素材:シリコン クイックリリースバンド互換性:20mm バッテリーライフ:スマートウォッチモード約5日間 / 時計モード約6日間 データ保存容量:アクティビティデータ10件 / ライフログデータ14日間 防水性能:50m完全防水 タッチスクリーン:○ コネクテッドGPS:○ 気圧高度計:○(フロア上昇階数測定用) 加速度計:○ 光学式心拍計:○ 環境光センサー:○ ワイヤレス同期/自動同期:○ アクティビティタイマー:○ アラート:○ ■ライフログ機能 ステップ機能:○ ステップゴール:○ 距離:○ 消費カロリー:○ 日時表示:○ ムーブバー:○ 生理周期トラッキング:○ 睡眠モニタリング:○ 睡眠スコア:○ 上昇階数:○ 週間運動量:○ 水分補給トラッキング:○ 呼吸数(エクササイズ中):○ヨガ、ブレスワークのみ 呼吸数(全日および睡眠中):○ 血中酸素トラッキング:○ ストレスレベル計測:○ Body Battery:○ ■トレーニング機能 対応アクティビティ:ラン、ウォーク、バイク、カーディオ、筋トレ、ヨガXトレーナー、ステアステッパー、プールスイム、ブレスワーク、トレッドミル、ピラティス、その他 自動ラップ:○ 心拍ゾーン:○ フィットネス年齢:○ VO2 Max:○ Repカウント:○ ■その他機能 Garmin Pay / Suica:○ 通知機能:○ スマートフォン検索機能:○ ミュージックコントロール:○ Move IQ:○ Garmin Connect:○ |
風防素材 | ドーム型化学強化ガラス |
ケース素材 | 繊維強化ポリマー |
ケースサイズ | 40.4×40.4mm |
ケース厚 | 11.9mm |
バンド素材 | シリコン |
バンド留金タイプ | 尾錠 |
バンド幅 | 20mm |
本体重量 | 43.3g |
保証期間 | メーカー1年間保証 |
付属 | クイックスタートマニュアル / 保証書 /チャージングケーブル(タイプC) |
その他のサービス | ギフトラッピング無料 |
ガーミン GARMIN vivomove Trend ヴィヴォムーブ トレンド ライフログ GPS スマートウォッチ 010-02665-70 腕時計 メンズ レディース Black/Slate
通常価格
49,800 円
通常価格
セール価格
49,800 円
単価
あたり
予約する! ご予約順にご案内!
ガーミン GARMIN vivomove ...
通常価格
49,800 円
通常価格
セール価格
49,800 円
単価
あたり