カシオ プロトレック CASIO PRO TREK
日本自然保護協会コラボ 電波 ソーラー 腕時計 メンズ Climber Line PRW-61NJ-1JR
日本自然保護協会コラボ 電波 ソーラー 腕時計 メンズ Climber Line PRW-61NJ-1JR
アウトドアでのユーザビリティを追求し機能性、操作性にこだわるPRO TREKと、日本全国の山から海に至る様々な自然環境を調査し、守り、活かす活動を続けている日本自然保護協会※とのコラボレーションモデルです。日本自然保護協会には2018年からサポートを続けており、今回は、日本自然保護協会が環境保全で力を入れている主要エリアの一つであるみなかみ町に着目しました。今なお手つかずの自然が数多く残るみなかみ町は利根川の最初の一滴を生み出し首都圏の水瓶と称され、東京をとりまく生きものを支えています。これらを背景にデザインの細部を展開しています。文字板には、大水上山に積もった雪がそれぞれの川に向かって一滴ずつ広がり始める様子を表現。「山と水」のストーリーをイメージし、白と青のアクセントカラーを加えた視認性を重視したデザインにしました。また、10時位置のインダイアルの小針には、みなかみのシンボル「イヌワシ」をイメージしたデザインを採用しています。裏蓋にも「イヌワシと大水上山の雪渓」をモチーフにしたデザインを刻印しています。PRW-61NJには、生産工程で出た端材を再生素材として練り込んだデュラソフトバンドを採用しており、環境負荷の低減が期待されています。ベースモデルのPRW-61と同様、ケースおよび樹脂製の裏蓋には環境負荷の低減が期待されるバイオマスプラスチック樹脂を採用、環境への配慮を形にしました。機能面でもトリプルセンサーが搭載されているので、方位、気圧/高度、温度を計測できます。計測機能に加え、時計本来の機能として電波時計やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えます。様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込んだモデルです。
商品名 | カシオ プロトレック CASIO PRO TREK 日本自然保護協会コラボ 電波 ソーラー 腕時計 メンズ Climber Line PRW-61NJ-1JR |
商品番号 | PRW-61NJ-1JR |
ブランド | カシオ プロトレック CASIO PROTREK |
ムーブメント | アナデジ ソーラー電波時計 |
? | モジュールNo:5673 ■タフソーラー(ソーラー充電システム) ■10気圧防水機能 ■電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz*ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 ■針位置自動補正機能 ■針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時)) ■ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能、UTCダイレクト呼出機能 ■方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正) ■高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10000m、1m単位)、高度差インジケーター(計測範囲1:100m/5m単位、計測範囲2:1000m/50m単位)、高度傾向グラフ表示、計測間隔設定機能(5秒/2分)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー) ■気圧計測機能(計測範囲:260~1100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ表示(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(計測範囲:±10hPa/1hPa単位)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) ■温度計測機能(計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位) ■ストップウオッチ(1/100秒、24時間計) ■タイマー(セット単位1分、最大セット60分、1秒単位で計測) ■時刻アラーム5本・時報 ■バッテリーインジケーター表示 ■パワーセービング機能 ■フルオートカレンダー ■12/24時間制表示切替 ■耐低温仕様(-10℃) ■操作音ON/OFF切替機能 ■ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) ■フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約6ヵ月 パワーセービング状態の場合:約25ヵ月 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 ※高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。 |
ネオブライト | |
ねじロック式りゅうず | |
LED:ホワイト | |
ケース:IP処理(SS部) | |
バンド装着可能サイズ:145~215mm | |
第一駒幅:23mm | |
※日本自然保護協会 日本自然保護協会は、「自然のちからで、明日をひらく。」という活動メッセージを掲げ、人と自然が共に生き、赤ちゃんからお年寄りまでが美しく豊かな自然に囲まれ、笑顔で生活できる社会を目指して活動しているNGOです。山から海まで、日本全国で自然を調べ、守り、活かす活動を続けています。 | |
風防素材 | 無機ガラス |
ケース素材 | 樹脂/ステンレススチール |
ケースサイズ | 51×47.4mm |
ケース厚 | 14.7mm |
バンド素材 | デュラソフトバンド |
バンド留金タイプ | 美錠 |
腕周り(最大) | 21.5cm |
文字盤カラー | ブラック |
本体重量 | 59g |
保証期間 | メーカー正規保証1年間 |
付属 | 取扱説明書 / 保証書 / 専用BOX |
その他のサービス | ギフトラッピング無料 |
カシオ プロトレック CASIO PRO TREK 日本自然保護協会コラボ 電波 ソーラー 腕時計 メンズ Climber Line PRW-61NJ-1JR【2024 新作】
通常価格
50,160 円
通常価格
62,700 円
セール価格
50,160 円
単価
あたり
購入する! 即日出荷可能 残りわずか
カシオ プロトレック CASIO PRO ...
通常価格
50,160 円
通常価格
62,700 円
セール価格
50,160 円
単価
あたり